Fornitura di n. 24 Visure catastali attuali da Google Maps e delle relative sovrapposizioni di una porzione di mappa catastale.
Inserisca nel campo Note per l’operatore la dicitura: Vaccaro.
| RIFERIMENTO | COORDINATE |
| A4 | 41.2733654, 16.1397837 |
| A5 | 41.2733699, 16.1392094 |
| A21 | 41.3010674, 16.1723303 |
| A26 | 41.3097702, 16.0926875 |
| A28 | 41.3085472, 16.0934194 |
| A29 | 41.3089839, 16.0939813 |
| A31 | 41.3063014, 16.0870672 |
| A32 | 41.3056836, 16.0849570 |
| A33 | 41.3053857, 16.0841658 |
| A34 | 41.3037962, 16.0826788 |
| A37 | 41.2971733, 16.0910376 |
| A41 | 41.2868887, 16.0960449 |
| A45 | 41.2917685, 15.9979431 |
| A57 | 39.7337849, 16.4055718 |
| A78 | 39.7495151, 16.2651874 |
| A82 | 39.7475599, 16.2744910 |
| A85 | 39.7360791, 16.2741389 |
| A86 | 39.7353819, 16.2808525 |
| A88 | 39.7355546, 16.2884706 |
| A90 | 39.7438281, 16.3043751 |
| A91 | 39.7484835, 16.2593164 |
| A93 | 39.7471516, 16.2547693 |
| A95 | 39.7479388, 16.2514270 |
| A104 | 39.7134991, 16.2859420 |

Visure
Planimetrie e Mappe
Da Google Map o Earth
Compravendita